There are currently 24,557 InterNACHI® members. This includes Certified Professional Inspectors®, students, and applicants.
You can view a breakdown by location below. Use the tabs to switch between an alphabetical view and a view that is sorted by membership counts.
State | # of Members |
---|---|
Alaska | 54 |
Alabama | 406 |
Armed Forces: Pacific | 1 |
Arkansas | 132 |
Arizona | 315 |
California | 1,499 |
Colorado | 903 |
Connecticut | 154 |
District of Columbia | 15 |
Delaware | 50 |
Florida | 4,301 |
Georgia | 1,034 |
Guam | 3 |
Hawaii | 73 |
Iowa | 146 |
Idaho | 164 |
Illinois | 763 |
Indiana | 459 |
Kansas | 191 |
Kentucky | 190 |
Louisiana | 225 |
Massachusetts | 143 |
Maryland | 480 |
Maine | 161 |
Michigan | 619 |
Minnesota | 264 |
Missouri | 408 |
Mississippi | 154 |
Montana | 168 |
North Carolina | 653 |
North Dakota | 65 |
Nebraska | 72 |
New Hampshire | 116 |
New Jersey | 622 |
New Mexico | 157 |
Nevada | 180 |
New York | 604 |
Ohio | 868 |
Oklahoma | 442 |
Oregon | 324 |
Pennsylvania | 713 |
Puerto Rico | 14 |
Rhode Island | 42 |
South Carolina | 361 |
South Dakota | 55 |
Tennessee | 716 |
Texas | 1,897 |
Utah | 226 |
Virginia | 479 |
United States Virgin Islands | 3 |
Vermont | 46 |
Washington | 567 |
Wisconsin | 212 |
West Virginia | 154 |
Wyoming | 63 |
Total | 23,127 |
Province | # of Members |
---|---|
Alberta | 455 |
British Columbia | 81 |
Manitoba | 46 |
New Brunswick | 57 |
Newfoundland and Labrador | 26 |
Nova Scotia | 56 |
Ontario | 374 |
Prince Edward Island | 8 |
Quebec | 39 |
Saskatchewan | 94 |
Yukon | 3 |
Total | 1,239 |
State | # of Members |
---|---|
Florida | 4,301 |
Texas | 1,897 |
California | 1,499 |
Georgia | 1,034 |
Colorado | 903 |
Ohio | 868 |
Illinois | 763 |
Tennessee | 716 |
Pennsylvania | 713 |
North Carolina | 653 |
New Jersey | 622 |
Michigan | 619 |
New York | 604 |
Washington | 567 |
Maryland | 480 |
Virginia | 479 |
Indiana | 459 |
Oklahoma | 442 |
Missouri | 408 |
Alabama | 406 |
South Carolina | 361 |
Oregon | 324 |
Arizona | 315 |
Minnesota | 264 |
Utah | 226 |
Louisiana | 225 |
Wisconsin | 212 |
Kansas | 191 |
Kentucky | 190 |
Nevada | 180 |
Montana | 168 |
Idaho | 164 |
Maine | 161 |
New Mexico | 157 |
West Virginia | 154 |
Mississippi | 154 |
Connecticut | 154 |
Iowa | 146 |
Massachusetts | 143 |
Arkansas | 132 |
New Hampshire | 116 |
Hawaii | 73 |
Nebraska | 72 |
North Dakota | 65 |
Wyoming | 63 |
South Dakota | 55 |
Alaska | 54 |
Delaware | 50 |
Vermont | 46 |
Rhode Island | 42 |
District of Columbia | 15 |
Puerto Rico | 14 |
United States Virgin Islands | 3 |
Guam | 3 |
Armed Forces: Pacific | 1 |
Total | 23,127 |
Province | # of Members |
---|---|
Alberta | 455 |
Ontario | 374 |
Saskatchewan | 94 |
British Columbia | 81 |
New Brunswick | 57 |
Nova Scotia | 56 |
Manitoba | 46 |
Quebec | 39 |
Newfoundland and Labrador | 26 |
Prince Edward Island | 8 |
Yukon | 3 |
Total | 1,239 |
There are currently 191 InterNACHI® members outside of the United States and Canada. This includes Certified Professional Inspectors®, students, and applicants in the following countries:
Text