There are currently 24,659 InterNACHI® members. This includes Certified Professional Inspectors®, students, and applicants.
You can view a breakdown by location below. Use the tabs to switch between an alphabetical view and a view that is sorted by membership counts.
State | # of Members |
---|---|
Armed Forces: Europe, Canada, Middle East, Africa | 1 |
Alaska | 54 |
Alabama | 408 |
Armed Forces: Pacific | 1 |
Arkansas | 128 |
Arizona | 317 |
California | 1,495 |
Colorado | 905 |
Connecticut | 156 |
District of Columbia | 17 |
Delaware | 52 |
Florida | 4,360 |
Georgia | 1,031 |
Guam | 3 |
Hawaii | 73 |
Iowa | 144 |
Idaho | 167 |
Illinois | 763 |
Indiana | 459 |
Kansas | 187 |
Kentucky | 203 |
Louisiana | 222 |
Massachusetts | 139 |
Maryland | 479 |
Maine | 152 |
Michigan | 620 |
Minnesota | 258 |
Missouri | 403 |
Mississippi | 152 |
Montana | 169 |
North Carolina | 671 |
North Dakota | 64 |
Nebraska | 73 |
New Hampshire | 115 |
New Jersey | 607 |
New Mexico | 155 |
Nevada | 189 |
New York | 614 |
Ohio | 879 |
Oklahoma | 450 |
Oregon | 319 |
Pennsylvania | 722 |
Puerto Rico | 14 |
Rhode Island | 42 |
South Carolina | 369 |
South Dakota | 56 |
Tennessee | 709 |
Texas | 1,908 |
Utah | 226 |
Virginia | 474 |
United States Virgin Islands | 3 |
Vermont | 48 |
Washington | 565 |
Wisconsin | 217 |
West Virginia | 152 |
Wyoming | 63 |
Total | 23,223 |
Province | # of Members |
---|---|
Alberta | 467 |
British Columbia | 81 |
Manitoba | 45 |
New Brunswick | 59 |
Newfoundland and Labrador | 27 |
Nova Scotia | 58 |
Ontario | 372 |
Prince Edward Island | 8 |
Quebec | 36 |
Saskatchewan | 91 |
Yukon | 3 |
Total | 1,247 |
State | # of Members |
---|---|
Florida | 4,360 |
Texas | 1,908 |
California | 1,495 |
Georgia | 1,031 |
Colorado | 905 |
Ohio | 879 |
Illinois | 763 |
Pennsylvania | 722 |
Tennessee | 709 |
North Carolina | 671 |
Michigan | 620 |
New York | 614 |
New Jersey | 607 |
Washington | 565 |
Maryland | 479 |
Virginia | 474 |
Indiana | 459 |
Oklahoma | 450 |
Alabama | 408 |
Missouri | 403 |
South Carolina | 369 |
Oregon | 319 |
Arizona | 317 |
Minnesota | 258 |
Utah | 226 |
Louisiana | 222 |
Wisconsin | 217 |
Kentucky | 203 |
Nevada | 189 |
Kansas | 187 |
Montana | 169 |
Idaho | 167 |
Connecticut | 156 |
New Mexico | 155 |
Maine | 152 |
West Virginia | 152 |
Mississippi | 152 |
Iowa | 144 |
Massachusetts | 139 |
Arkansas | 128 |
New Hampshire | 115 |
Hawaii | 73 |
Nebraska | 73 |
North Dakota | 64 |
Wyoming | 63 |
South Dakota | 56 |
Alaska | 54 |
Delaware | 52 |
Vermont | 48 |
Rhode Island | 42 |
District of Columbia | 17 |
Puerto Rico | 14 |
United States Virgin Islands | 3 |
Guam | 3 |
Armed Forces: Europe, Canada, Middle East, Africa | 1 |
Armed Forces: Pacific | 1 |
Total | 23,223 |
Province | # of Members |
---|---|
Alberta | 467 |
Ontario | 372 |
Saskatchewan | 91 |
British Columbia | 81 |
New Brunswick | 59 |
Nova Scotia | 58 |
Manitoba | 45 |
Quebec | 36 |
Newfoundland and Labrador | 27 |
Prince Edward Island | 8 |
Yukon | 3 |
Total | 1,247 |
There are currently 189 InterNACHI® members outside of the United States and Canada. This includes Certified Professional Inspectors®, students, and applicants in the following countries:
Text